– Pencairan dana transfer untuk Kabupaten Belitung telah mencapai Rp 580,83 M. – Dana transfer yang dialokasikan ke Kabupaten Belitung telah terealisasi sebesar Rp 580,83 M. – Realisasi pendanaan dari pemerintah pusat kepada Kabupaten Belitung mencapai Rp 580,83 M. – Jumlah dana transfer yang telah cair ke Kabupaten Belitung mencapai angka Rp 580,83 M.
Data DPJK Kemenkeu, 27 November 2025, TKD Belitung 2025 telah mencapai 88,68 persen dari anggaran sebesar Rp 654,95 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah, dan P2D2.
Untuk Kabupaten Belitung, dana TKD hingga November mencapai
- Bagian Dana Bagi Hasil : Rp 36,45 Miliar
- Bagian Alokasi Umum: Rp 430,93 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 7,64 Miliar
- Alokasi Dana Non Fisik: Rp 85,22 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Belitung Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 654,95 M | 580,83 M | 88.68 |
| Dana Bagi Hasil | 40,46 M | 36,45 M | 90.08 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 3,79 M | 3,79 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 12,97 M | 10,59 M | 81.63 |
| DBH PPh Pasal 21 | 7,73 M | 6,21 M | 80.35 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,31 M | 0,25 M | 80.00 |
| Lembaga DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,24 M | 0,19 M | 80.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 1,49 M | 1,49 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 10,80 M | 10,80 M | 100.00 |
| Pajak DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15% | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 2,73 M | 2,73 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 489,71 M | 430,93 M | 88.00 |
| Dana Alokasi Umum | 431,80 M | 395,81 M | 91.67 |
| Dana Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 8,92 M | 6,69 M | 75.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Sektor Pendidikan | 29,83 M | 22,37 M | 75.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 1,40 M | 1,40 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 17,77 M | 4,65 M | 26.20 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 10,82 M | 7,64 M | 70.64 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 10,82 M | 7,64 M | 70.64 |
| Dana Insentif Daerah | 20,59 M | 20,59 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 20,59 M | 20,59 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 93,36 M | 85,22 M | 91.27 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Museum dan Taman Budaya | 0,65 M | 0,65 M | 100.00 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,50 M | 2,50 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 13,49 M | 10,01 M | 74.21 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,07 M | 1,05 M | 98.96 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 2,04 M | 2,04 M | 99.90 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 27,34 M | 27,12 M | 99.20 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,69 M | 0,69 M | 100.00 |
| Anggaran Ketersediaan Pangan dan Pertanian | 0,18 M | 0,09 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,25 M | 50.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 0,79 M | 0,06 M | 7.90 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 44,12 M | 40,75 M | 92.37 |
| DANA DESA | 41,61 M | 40,62 M | 97.61 |
| Dana Desa | 41,61 M | 40,62 M | 97.61 |
| Dana Desa | 41,61 M | 40,62 M | 97.61 |
| TOTAL TKDD | 696,56 M | 621,45 M | 89.22 |












