– Pencairan dana transfer kepada Kota Pangkal Pinang telah mencapai Rp 565,09 M. – Dana transfer yang diberikan ke Kota Pangkal Pinang telah terealisasi sebesar Rp 565,09 M. – Realisasi pendanaan dari pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang mencapai angka Rp 565,09 M. – Jumlah dana transfer yang telah cair untuk Kota Pangkal Pinang mencapai Rp 565,09 M.
Laporan Kementerian Keuangan mengenai Data DPJK, tanggal 27 November 2025, menunjukkan bahwa TKD Pangkal Pinang 2025 telah mencapai 82,93 persen dari anggaran sebesar Rp 681,38 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pembagian Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kota Pangkal Pinang, realisasi TKD hingga November mencapai
- Bagian Dana Hasil: Rp 37,84 Miliar
- Anggaran Alokasi Umum: Rp 388,29 Miliar
- Alokasi Dana Khusus Fisik : Rp 39,16 Miliar
- Alokasi Dana Non Fisik: Rp 92,82 Miliar
Realisasi Anggaran TKD Pangkal Pinang Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 681,38 M | 565,09 M | 82.93 |
| Dana Bagi Hasil | 42,83 M | 37,84 M | 88.35 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 2,60 M | 2,60 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 2,41 M | 1,95 M | 81.09 |
| DBH PPh Pasal 21 | 21,24 M | 16,99 M | 80.00 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 1,32 M | 1,05 M | 80.00 |
| DBH Kehutanan – PSDH | 0,13 M | 0,10 M | 80.32 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 0,06 M | 0,06 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 13,82 M | 13,82 M | 100.00 |
| Pajak DBH SDA Minyak Bumi sebesar 15% | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 0,86 M | 0,86 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 470,01 M | 388,29 M | 82.61 |
| Dana Alokasi Umum | 366,40 M | 335,87 M | 91.67 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Kesehatan | 9,03 M | 9,03 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Bidang Pendidikan | 32,18 M | 32,18 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 8,40 M | 8,40 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 53,99 M | 2,81 M | 5.21 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 62,00 M | 39,16 M | 63.16 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 62,00 M | 39,16 M | 63.16 |
| Dana Insentif Daerah | 6,99 M | 6,99 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 6,99 M | 6,99 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 99,56 M | 92,82 M | 93.23 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,89 M | 2,89 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 11,16 M | 8,60 M | 77.13 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 2,51 M | 2,24 M | 89.30 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 2,51 M | 2,48 M | 99.05 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 35,67 M | 35,18 M | 98.62 |
| Bantuan Dana Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah | 0,55 M | 0,55 M | 100.00 |
| Anggaran Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,05 M | 0,03 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,51 M | 0,51 M | 100.00 |
| Dana Peningkatan Kemampuan Institusi Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,11 M | 3,11 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah | 0,65 M | 0,31 M | 47.07 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 39,95 M | 36,92 M | 92.41 |
| TOTAL TKDD | 681,38 M | 565,09 M | 50 |














