– Pencairan dana transfer ke Kabupaten Bangka telah mencapai Rp 759,57 M. – Dana transfer yang realisasi ke Kabupaten Bangka mencapai angka Rp 759,57 M. – Realisasi dana yang dialirkan ke daerah Kabupaten Bangka sebesar Rp 759,57 M. – Jumlah dana transfer yang telah terealisasi untuk Kabupaten Bangka mencapai Rp 759,57 M.
Data DPJK Kemenkeu, 27 November 2025, TKD Bangka 2025 telah mencapai 90,14 persen dari anggaran sebesar Rp 842,68 M.
Pemindahan ke Daerah yang selanjutnya disebut TKD merupakan dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari pengeluaran negara yang dialokasikan serta disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Apa Saja yang Termasuk dalam Dana Transfer ke Daerah?
- Pemindahan dana ke daerah mencakup dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- Pemindahan Dana Perimbangan mencakup Transfer DBH Pajak, DBH Cukai Hasil Tembak, DBH Sumber Daya Alam, DAU, dan DAK,
- Pemindahan Dana Otonomi Khusus mencakup Pemindahan Dana Otonomi Papua dan Papua Barat, serta Pemindahan Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh,
- Transfer Dana Penyesuaian mencakup Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Bantuan Operasional Sekolah, Dana Insentif Daerah serta P2D2.
Untuk Kabupaten Bangka, dana TKD hingga November mencapai
- Bagian Dana Hasil : Rp 95,57 Miliar
- Besaran Dana Alokasi Umum: Rp 496,05 Miliar
- Alokasi Dana Fisik Khusus : Rp 16,58 Miliar
- Dana Alokasi Khusus Non Fisik: Rp 135,58 Miliar
Rincian Pelaksanaan TKD Bangka Tahun 2025
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | persen |
|---|---|---|---|
| TRANSFER KE DAERAH | 842,68 M | 759,57 M | 90.14 |
| Dana Bagi Hasil | 101,90 M | 95,57 M | 93.79 |
| Bagian Dana Perkebunan Kelapa Sawit | 3,96 M | 3,96 M | 100.00 |
| Bagian Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kabupaten/Kota | 21,79 M | 17,55 M | 80.54 |
| DBH PPh Pasal 21 | 10,13 M | 8,21 M | 81.04 |
| Pajak Penghasilan Pasal 25/29 OP | 0,49 M | 0,40 M | 81.33 |
| Lembaga DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,38 M | 0,30 M | 80.10 |
| DBH SDA Pertambangan – Iuran Tetap | 3,42 M | 3,42 M | 100.00 |
| DBH SDA Pertambangan – Royalti | 59,80 M | 59,80 M | 100.00 |
| Pajak Daerah atas Sumber Daya Alam Minyak Bumi sebesar 15 persen | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,53 M | 1,53 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum | 554,83 M | 496,05 M | 89.41 |
| Dana Alokasi Umum | 494,60 M | 453,39 M | 91.67 |
| Dana Bagian Umum untuk Bidang Kesehatan | 10,58 M | 10,58 M | 100.00 |
| Dana Bagi Hasil Sektor Pendidikan | 37,72 M | 28,29 M | 75.00 |
| Dana Bagi Hasil Pembiayaan Kelurahan | 3,80 M | 3,80 M | 100.00 |
| Anggaran Alokasi Umum untuk Penggajian Formasi PPPK | 8,13 M | 0,00 M | 0.00 |
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 22,73 M | 16,58 M | 72.94 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 22,73 M | 16,58 M | 72.94 |
| Dana Insentif Daerah | 15,79 M | 15,79 M | 100.00 |
| Dana Insentif Daerah | 15,79 M | 15,79 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 147,43 M | 135,58 M | 91.96 |
| Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 3,38 M | 3,38 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 18,01 M | 12,72 M | 70.60 |
| Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 1,04 M | 1,03 M | 99.10 |
| Bantuan Operasional untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini | 3,83 M | 3,81 M | 99.67 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 47,39 M | 47,23 M | 99.65 |
| Pangan dan Pertanian Ketersediaan Dana | 0,25 M | 0,12 M | 50.00 |
| Anggaran Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,20 M | 50.00 |
| Dana Peningkatan Kemampuan Institusi Sentra Industri Kecil dan Menengah | 3,11 M | 3,11 M | 100.00 |
| Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 1,17 M | 0,73 M | 62.33 |
| Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah | 68,87 M | 63,26 M | 91.86 |
| DANA DESA | 59,91 M | 50,41 M | 84.14 |
| Dana Desa | 59,91 M | 50,41 M | 84.14 |
| Dana Desa | 59,91 M | 50,41 M | 84.14 |
| TOTAL TKDD | 902,58 M | 809,98 M | 89.74 |













